Peças de substituição para bombas Sulzer MD e MSD
Bombas e peças compatíveis com bombas multicelulares MD e MSD de alta pressão com corpo segmentado.
A Time Rolling fornece uma vasta gama de bombas e peças de substituição compatíveis com bombas Sulzer. Cada produto é fabricado de acordo com os desenhos aplicáveis, requisitos dimensionais, especificações de materiais e requisitos técnicos. As nossas soluções oferecem uma opção fiável e económica para manutenção, reparação e substituição de bombas.
A Time Rolling fornece bombas e peças de substituição compatíveis com bombas multicelulares MD e MSD de alta pressão com corpo segmentado, apoiando a manutenção, reparação e substituição de equipamentos. As peças compatíveis incluem impulsores, corpos de bombas, veios, anel de desgaste, casquilho da bomba, vedante mecânico, juntas, O-rings e acoplamentos, entre outras.
Imagens dos produtos
24 fotografias reaisSaiba mais sobre as nossas bombas e peças
- As bombas e peças compatíveis Time Rolling são amplamente utilizadas na substituição de bombas antigas, manutenção e reparação.
- Todas as bombas e peças são fabricadas segundo os desenhos, tolerâncias dimensionais, graus de material e especificações técnicas indicados.
- Quando aplicável, podem ser fornecidos mediante pedido certificados de qualidade, certificados de ensaio de materiais (MTC), relatórios de equilibragem de impulsores, relatórios de inspeção do desvio radial dos veios, relatórios de ensaio de desempenho de bombas completas e outra documentação relevante.
- Todos os produtos são acondicionados de forma segura em embalagens de exportação adequadas ao transporte marítimo, para proteção durante o transporte de longa distância. O processamento eficiente das encomendas favorece a expedição rápida e a entrega atempada.
Tabela pesquisável de referências de modelos e peças
| Modelo da bomba | N.º de posição da peça | N.º da peça | Material |
|---|---|---|---|
| MSD 3x6x9EN/9STG | 314.01 | 104.490.007.24B | ROLAMENTO DE ROLOS EM AÇO/GAIOLA DE LATÃO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 321.01 | 104.490.007.052 | ROLAMENTO EM AÇO/GAIOLA METÁLICA |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.01 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 350.02 | 204.502.528.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.01 | 204.502.592.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.02 | 204.502.481.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 360.03 | 204.502.596.002 | ASTM A216 Gr. WCB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.01 | 104.490.009.546 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 412.02 | 104.490.009.547 | NBR 70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.01 | 204.502.559.071 | Bronze |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.02 | 204.502.561.061 | Bronze |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 426.03 | 204.502.559.011 | Bronze |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 506.01 | 017.033.400.321 | PH 15-7 MO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.01 | 204.502.605.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 508.02 | 204.502.604.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.01 | 204.502.612.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 511.02 | 204.502.609.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 644.01 | 204.502.587.001 | LUYTEX C321 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 673.01 | 104.954.006.100 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 687.01 | 204.502.895.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 831.01 | 204.502.484.001 | Alumínio 356.0 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 832.01 | 204.502.597.001 | Aço-carbono |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.01 | 015.201.805.010 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.02 | 015.201.805.610 | 1.0044 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.01 | 015.507.500.321 | Aço BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.02 | 015.507.500.361 | Aço BS 1449 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.01 | 017.011.505.091 | Aço para chavetas |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.106.341 | BS970 220M07 AÇO DE BAIXO CARBONO (CAIXA DE ROLAMENTOS AO CORPO) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 638.01 | 204.500.908.001 | - |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 740.01 | 104.942.700.120 | ASTM A105 OU ASME SA105 (LUBRIFICADOR DE NÍVEL CONSTANTE) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 760.01 | 015.403.174.091 | ASTM A106 GR B OU ASME SA106 GR B (UNIÃO ROSCADA) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.01 | 015.251.444.281 | B.B (CAIXA DE ROLAMENTOS AO CORPO) T251 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.02 | 015.251.440.091 | B.B (TAMPAS DOS ROLAMENTOS) T54 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 914.03 | 015.251.432.041 | B.B (RESGUARDO) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.01 | 104.945.513.005 | ASTM A105 OU ASME SA105 (CAIXA DE ROLAMENTOS) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.02 | 104.945.513.305 | ASTM A105 OU ASME SA105 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.03 | 104.945.512.705 | ASTM A105 OU ASME SA105 (CAIXA DE ROLAMENTOS) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 916.04 | 104.945.512.905 | ASTM A105 OU ASME SA105 (CAIXA DE ROLAMENTOS) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 015.201.011.940 | AÇO-CARBONO (PINO CÓNICO DA CAIXA DE ROLAMENTOS) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 931.03 | 015.502.020.210 | ASTM F436, ENDURECIDO EM TODA A SECÇÃO, SEM REVESTIMENTO (RESGUARDO DA VENTOINHA) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 970.01 | 204.502.624.001 | 18-8 SS |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.01 | 204.240.484.001 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 102.02 | 204.240.484.002 | ASTM A352 CA6NM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 210.01 | 204.240.537.001 | ASTM A564 UNS S17400 TYPE 630 H1550 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.01 | 204.207.187.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.02 | 204.221.910.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.03 | 204.221.910.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.04 | 204.221.912.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.05 | 204.221.911.023 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.06 | 204.221.911.024 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.07 | 204.221.911.025 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.08 | 204.221.911.026 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 230.09 | 204.221.913.003 | ASTM A743 Gr. CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 400.01 | 204.240.484.006 | PERMANITE SF3500 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.01 | 990.155.486.003 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 433.02 | 990.155.486.004 | TREM |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 456.01 | 204.201.836.008 | ASTM A743 GR.CA15 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.01 | 204.202.204.003 | AÇO CR-NI 17/4 PH BH300-350 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 474.02 | 204.208.887.002 | ASTM B348 GR.5 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.01 | 204.209.114.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.02 | 204.209.115.004 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 502.03 | 204.209.071.005 | ASTM A747 GR. CB7 CU1 (375-425 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.01 | 204.233.794.001 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.02 | 204.233.794.019 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 503.03 | 204.233.794.020 | ASTM A743 GR.CA15 225-275 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 522.01 | 204.240.563.001 | AÇO COM 12% DE CRÓMIO, REVESTIMENTO DURO COLMONOY HF 6 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 533.01 | 204.240.567.001 | AÇO COM 12% DE CRÓMIO, REVESTIMENTO DURO COLMONOY HF 6 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 542.01 | 204.240.564.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 546.01 | 204.240.566.001 | ASTM A747 GR CB7 CU1 375-425 HB |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.01 | 204.232.944.004 | AÇO ENDURECIDO (ASTM F436 ENDURECIDO A 353–421 HB) |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 554.02 | 015.500.101.120 | AÇO ZINCADO BS3382 PT2 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.01 | DOWP021001B | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 562.02 | DDWP0205010 | BS970 316S31 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 763.01 | 104.415.908.064 | ASTM A194 GR.7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.01 | FSBY7207150 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.02 | FSBY7207230 | ASTM A320 Gr. L7 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 902.03 | 104.490.011.373 | ASTM A320 Gr. L7 ZINCADO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 920.01 | 104.490.011.374 | ASTM A194 GR.7 ZINCADO |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 923.03 | 204.209.907.003 | BS970 080M40 AÇO-CARBONO 40 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.02 | KEY21908028 | AÇO CR-NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.03 | KEY21908050 | AÇO CR-NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.04 | KEY21908026 | AÇO CR-NI 17/4 PH |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 940.05 | KEY10116100 | Aço para chavetas |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 566.01 | 017.021.509.541 | CK45 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.02 | FGSB3905012 | BS6105 A4-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 904.03 | 015.401.063.120 | BS6105 A2-70 |
| MSD 3x6x9EN/9STG | 908.01 | 015.151.072.448 | BS3692 8.8 ZINCADO |
